Créditos Contemplados

Acelerando seus planos com crédito imediato e sem complicações.

Com prazos facilitados e sem os juros de financiamentos tradicionais, o crédito contemplado de consórcio é perfeito para quem precisa agir agora, seja para adquirir imóveis, investir em ativos ou impulsionar o negócio com capital de giro.

Disponibilidade limitada: nossos créditos são atualizadas constantemente e têm alta procura. Entre em contato agora mesmo e descubra a melhor opção para você.

Estoque 1

idcategoriavalor_creditoentradaparcelasvalor_parcelataxafundosegurocorrecaopagoadministradorareserva
9626VeículoR$ 22.283,82R$ 10.920,0068R$ 255,18R$ 318,34R$ 16.393,87R$ 15,27R$ 0,00R$ 7.707,07HSDisponívelTENHO INTERESSE
9499VeículoR$ 26.893,26R$ 13.587,0049R$ 610,93R$ 384,19R$ 26.973,37R$ 26,34R$ 0,00R$ 2.038,33HSDisponívelTENHO INTERESSE
9314VeículoR$ 27.098,00R$ 13.592,0049R$ 599,18R$ 387,11R$ 26.454,62R$ 25,84R$ 0,00R$ 2.154,46HSDisponívelTENHO INTERESSE
9482VeículoR$ 27.663,00R$ 14.352,0040R$ 750,23R$ 395,19R$ 26.726,49R$ 26,41R$ 0,00R$ 3.522,77HSDisponívelTENHO INTERESSE
9476VeículoR$ 29.850,42R$ 15.297,0048R$ 689,25R$ 426,43R$ 29.357,91R$ 29,11R$ 0,00R$ 2.975,98HSDisponívelTENHO INTERESSE
9593VeículoR$ 30.571,96R$ 15.550,0037R$ 764,03R$ 436,74R$ 25.111,08R$ 24,88R$ 0,00R$ 8.584,53HSDisponívelTENHO INTERESSE
9479VeículoR$ 30.888,00R$ 16.108,0038R$ 926,49R$ 441,26R$ 31.369,22R$ 30,98R$ 0,00R$ 3.717,98HSDisponívelTENHO INTERESSE
9480VeículoR$ 30.888,00R$ 16.108,0038R$ 926,49R$ 441,26R$ 31.369,22R$ 30,98R$ 0,00R$ 3.717,89HSDisponívelTENHO INTERESSE
9535VeículoR$ 31.845,20R$ 15.923,0027R$ 1.070,61R$ 454,93R$ 25.991,88R$ 25,44R$ 0,00R$ 8.928,56HSDisponívelTENHO INTERESSE
9470VeículoR$ 33.212,10R$ 17.326,0024R$ 1.453,29R$ 474,46R$ 31.557,86R$ 30,69R$ 0,00R$ 4.799,61HSDisponívelTENHO INTERESSE
9557VeículoR$ 33.840,00R$ 17.450,0031R$ 1.043,23R$ 483,43R$ 30.213,34R$ 28,46R$ 0,00R$ 7.787,75HSDisponívelTENHO INTERESSE
9558VeículoR$ 35.454,97R$ 17.890,0049R$ 702,77R$ 506,50R$ 31.094,04R$ 30,30R$ 0,00R$ 4.671,57HSDisponívelTENHO INTERESSE
9623VeículoR$ 35.502,29R$ 17.690,0061R$ 685,54R$ 507,18R$ 37.064,60R$ 36,80R$ 0,00R$ 6.974,32HSDisponívelTENHO INTERESSE
9601VeículoR$ 35.665,99R$ 17.395,0093R$ 457,06R$ 509,51R$ 36.724,85R$ 37,41R$ 0,00R$ 1.450,00HSDisponívelTENHO INTERESSE
9610VeículoR$ 35.665,99R$ 17.408,0089R$ 485,50R$ 509,51R$ 37.364,80R$ 38,02R$ 0,00R$ 290,00HSDisponívelTENHO INTERESSE
9546VeículoR$ 37.211,13R$ 20.060,0050R$ 814,84R$ 531,59R$ 36.053,45R$ 35,85R$ 0,00R$ 6.448,85HSDisponívelTENHO INTERESSE
9609VeículoR$ 37.287,13R$ 18.194,0048R$ 875,31R$ 532,67R$ 37.100,15R$ 36,97R$ 0,00R$ 2.911,81HSDisponívelTENHO INTERESSE
9599VeículoR$ 37.613,14R$ 18.420,0076R$ 516,77R$ 537,33R$ 34.309,43R$ 34,56R$ 0,00R$ 6.488,98HSDisponívelTENHO INTERESSE
9523VeículoR$ 37.880,37R$ 19.436,0037R$ 1.146,37R$ 541,15R$ 37.856,07R$ 37,33R$ 0,00R$ 3.745,25HSDisponívelTENHO INTERESSE
9602VeículoR$ 38.095,97R$ 18.580,0074R$ 527,20R$ 544,23R$ 34.072,89R$ 34,33R$ 0,00R$ 7.135,70HSDisponívelTENHO INTERESSE
9620VeículoR$ 39.512,59R$ 19.590,0067R$ 607,04R$ 564,47R$ 35.995,73R$ 35,79R$ 0,00R$ 6.385,87HSDisponívelTENHO INTERESSE
9548VeículoR$ 46.372,36R$ 23.696,0031R$ 1.467,88R$ 662,46R$ 43.045,26R$ 40,04R$ 0,00R$ 6.836,84HSDisponívelTENHO INTERESSE
9549VeículoR$ 46.372,36R$ 23.696,0031R$ 1.467,88R$ 662,46R$ 43.045,26R$ 40,04R$ 0,00R$ 6.836,84HSDisponívelTENHO INTERESSE
9530VeículoR$ 51.443,85R$ 26.440,0031R$ 1.600,05R$ 734,91R$ 46.910,36R$ 43,65R$ 0,00R$ 8.190,81HSDisponívelTENHO INTERESSE
9531VeículoR$ 51.443,85R$ 26.440,0031R$ 1.600,05R$ 734,91R$ 46.910,36R$ 43,65R$ 0,00R$ 8.190,81HSDisponívelTENHO INTERESSE
9616VeículoR$ 51.721,25R$ 26.064,0031R$ 1.612,26R$ 738,88R$ 47.240,95R$ 43,98R$ 0,00R$ 8.593,87HSDisponívelTENHO INTERESSE
9575VeículoR$ 57.679,09R$ 28.617,0060R$ 1.111,34R$ 823,99R$ 58.977,35R$ 58,68R$ 0,00R$ 12.511,70HSDisponívelTENHO INTERESSE
9612VeículoR$ 60.804,11R$ 30.097,0080R$ 837,09R$ 868,63R$ 58.907,35R$ 58,93R$ 0,00R$ 5.901,42HSDisponívelTENHO INTERESSE
9573ImóvelR$ 65.803,47R$ 32.082,00142R$ 529,13R$ 940,05R$ 61.615,63R$ 41,33R$ 0,00R$ 10.409,29HSDisponívelTENHO INTERESSE
9491ImóvelR$ 66.541,88R$ 32.138,00142R$ 583,35R$ 950,60R$ 67.927,47R$ 45,56R$ 0,00R$ 8.241,37HSDisponívelTENHO INTERESSE
9604ImóvelR$ 67.707,64R$ 33.022,00120R$ 623,78R$ 967,25R$ 61.325,51R$ 41,17R$ 0,00R$ 13.525,89HSDisponívelTENHO INTERESSE
9600VeículoR$ 69.532,97R$ 34.300,0093R$ 850,65R$ 993,33R$ 69.207,81R$ 69,62R$ 0,00R$ 1.238,70HSDisponívelTENHO INTERESSE
9560VeículoR$ 70.880,66R$ 35.110,00114R$ 733,29R$ 1.012,58R$ 73.035,40R$ 73,56R$ 0,00R$ 973,25HSDisponívelTENHO INTERESSE
9515VeículoR$ 70.920,98R$ 34.265,0073R$ 1.103,69R$ 1.013,16R$ 69.499,98R$ 70,90R$ 0,00R$ 4.939,00HSDisponívelTENHO INTERESSE
9331ImóvelR$ 71.825,29R$ 34.600,00164R$ 575,71R$ 1.026,08R$ 78.205,34R$ 51,93R$ 0,00R$ 4.107,44HSDisponívelTENHO INTERESSE
9450VeículoR$ 72.102,60R$ 35.247,0056R$ 1.512,60R$ 1.030,04R$ 74.776,11R$ 74,54R$ 0,00R$ 1.926,44HSDisponívelTENHO INTERESSE
9109ImóvelR$ 72.407,48R$ 34.600,00164R$ 569,77R$ 1.034,39R$ 76.987,91R$ 51,39R$ 0,00R$ 2.391,12HSDisponívelTENHO INTERESSE
8081ImóvelR$ 72.527,77R$ 34.600,00158R$ 579,14R$ 1.036,11R$ 75.163,33R$ 50,33R$ 0,00R$ 1.755,90HSDisponívelTENHO INTERESSE
8026ImóvelR$ 72.985,21R$ 34.600,00161R$ 563,44R$ 1.042,65R$ 74.550,03R$ 49,89R$ 0,00R$ 2.049,54HSDisponívelTENHO INTERESSE
9333ImóvelR$ 73.924,00R$ 35.606,00165R$ 585,78R$ 1.056,06R$ 79.975,13R$ 53,16R$ 0,00R$ 3.757,48HSDisponívelTENHO INTERESSE
9606VeículoR$ 74.257,19R$ 36.216,00104R$ 834,87R$ 1.060,82R$ 75.668,35R$ 76,41R$ 0,00R$ 3.635,27HSDisponívelTENHO INTERESSE
9613VeículoR$ 74.257,19R$ 36.260,00104R$ 837,16R$ 1.060,82R$ 75.865,71R$ 76,62R$ 0,00R$ 3.402,92HSDisponívelTENHO INTERESSE
9475VeículoR$ 74.282,93R$ 40.044,0023R$ 3.055,95R$ 1.061,18R$ 63.508,24R$ 61,85R$ 0,00R$ 19.124,58HSDisponívelTENHO INTERESSE
9203ImóvelR$ 74.292,85R$ 35.610,00161R$ 582,46R$ 1.061,33R$ 77.606,42R$ 51,58R$ 0,00R$ 3.757,54HSDisponívelTENHO INTERESSE
9108ImóvelR$ 74.520,02R$ 35.610,00164R$ 584,70R$ 1.064,57R$ 78.921,08R$ 52,74R$ 0,00R$ 2.049,50HSDisponívelTENHO INTERESSE
9497VeículoR$ 74.991,50R$ 36.232,00101R$ 822,32R$ 1.071,31R$ 72.651,02R$ 73,09R$ 0,00R$ 7.351,08HSDisponívelTENHO INTERESSE
9578ImóvelR$ 75.542,52R$ 36.830,00164R$ 576,54R$ 1.079,18R$ 77.836,11R$ 52,00R$ 0,00R$ 4.826,30HSDisponívelTENHO INTERESSE
9457ImóvelR$ 75.937,00R$ 36.620,00161R$ 575,89R$ 1.084,81R$ 76.794,22R$ 51,00R$ 0,00R$ 5.545,26HSDisponívelTENHO INTERESSE
9627ImóvelR$ 76.504,41R$ 37.487,00159R$ 591,75R$ 1.092,92R$ 77.422,78R$ 51,75R$ 0,00R$ 4.923,85HSDisponívelTENHO INTERESSE
9590VeículoR$ 77.347,68R$ 37.708,0067R$ 1.135,31R$ 1.104,97R$ 66.375,48R$ 66,94R$ 0,00R$ 17.499,08HSDisponívelTENHO INTERESSE
9436ImóvelR$ 78.142,84R$ 37.684,00161R$ 591,51R$ 1.116,33R$ 78.874,79R$ 52,38R$ 0,00R$ 5.203,62HSDisponívelTENHO INTERESSE
9443ImóvelR$ 78.145,18R$ 37.684,00161R$ 589,28R$ 1.116,36R$ 78.580,34R$ 52,18R$ 0,00R$ 5.545,21HSDisponívelTENHO INTERESSE
9617VeículoR$ 78.431,47R$ 38.890,0078R$ 1.211,92R$ 1.120,45R$ 82.547,74R$ 83,19R$ 0,00R$ 1.641,14HSDisponívelTENHO INTERESSE
9585ImóvelR$ 80.091,46R$ 39.046,00144R$ 674,36R$ 1.144,16R$ 79.858,09R$ 53,41R$ 0,00R$ 8.086,58HSDisponívelTENHO INTERESSE
9521ImóvelR$ 80.849,27R$ 39.047,00146R$ 676,05R$ 1.154,99R$ 81.140,63R$ 54,29R$ 0,00R$ 81.140,63HSDisponívelTENHO INTERESSE
9574ImóvelR$ 83.499,54R$ 40.708,00152R$ 652,76R$ 1.192,85R$ 81.638,23R$ 54,57R$ 0,00R$ 9.283,48HSDisponívelTENHO INTERESSE
9420ImóvelR$ 84.019,75R$ 40.526,00149R$ 653,32R$ 1.200,28R$ 80.626,23R$ 53,54R$ 0,00R$ 10.062,81HSDisponívelTENHO INTERESSE
9591ImóvelR$ 84.447,70R$ 41.170,00138R$ 692,24R$ 1.206,40R$ 78.350,52R$ 52,54R$ 0,00R$ 14.188,28HSDisponívelTENHO INTERESSE
9587ImóvelR$ 84.949,91R$ 41.415,00115R$ 874,83R$ 1.213,57R$ 82.303,21R$ 55,33R$ 0,00R$ 10.449,25HSDisponívelTENHO INTERESSE
9258ImóvelR$ 92.760,20R$ 44.600,00153R$ 755,38R$ 1.325,15R$ 95.735,16R$ 63,57R$ 0,00R$ 8.881,73HSDisponívelTENHO INTERESSE
9576ImóvelR$ 93.284,84R$ 45.802,00137R$ 738,71R$ 1.332,64R$ 83.597,68R$ 55,66R$ 0,00R$ 11.966,25HSDisponívelTENHO INTERESSE
9586ImóvelR$ 93.482,82R$ 45.902,00135R$ 743,73R$ 1.335,47R$ 82.942,59R$ 55,22R$ 0,00R$ 12.852,35HSDisponívelTENHO INTERESSE
9608ImóvelR$ 93.566,32R$ 45.652,00163R$ 729,56R$ 1.336,66R$ 97.922,56R$ 65,41R$ 0,00R$ 3.497,90HSDisponívelTENHO INTERESSE
9595ImóvelR$ 94.388,81R$ 46.020,00115R$ 881,20R$ 1.348,41R$ 82.994,72R$ 55,74R$ 0,00R$ 20.210,20HSDisponívelTENHO INTERESSE
9622ImóvelR$ 101.150,54R$ 49.876,00128R$ 872,99R$ 1.445,01R$ 92.357,98R$ 61,46R$ 0,00R$ 13.128,19HSDisponívelTENHO INTERESSE
9618VeículoR$ 101.544,53R$ 49.626,0025R$ 4.094,89R$ 1.450,64R$ 88.521,19R$ 90,09R$ 0,00R$ 19.870,25HSDisponívelTENHO INTERESSE
9583VeículoR$ 111.480,67R$ 54.350,00100R$ 1.306,24R$ 1.592,58R$ 113.847,44R$ 114,95R$ 0,00R$ 5.254,79HSDisponívelTENHO INTERESSE
9554VeículoR$ 112.191,81R$ 55.500,00101R$ 1.216,31R$ 1.602,74R$ 108.536,48R$ 108,11R$ 0,00R$ 10.296,00HSDisponívelTENHO INTERESSE
9536VeículoR$ 117.072,40R$ 56.586,0088R$ 1.553,80R$ 1.672,46R$ 119.175,91R$ 120,33R$ 0,00R$ 4.714,40HSDisponívelTENHO INTERESSE
9555VeículoR$ 124.673,62R$ 62.310,0074R$ 1.981,06R$ 1.781,05R$ 127.579,03R$ 129,01R$ 0,00R$ 4.835,00HSDisponívelTENHO INTERESSE
9615VeículoR$ 135.193,91R$ 66.507,0074R$ 2.074,41R$ 1.931,34R$ 133.810,38R$ 135,09R$ 0,00R$ 2.618,76HSDisponívelTENHO INTERESSE
9461VeículoR$ 141.123,77R$ 68.508,0081R$ 1.957,41R$ 2.016,05R$ 139.485,34R$ 139,52R$ 0,00R$ 16.851,79HSDisponívelTENHO INTERESSE
9529ImóvelR$ 145.876,69R$ 73.394,0037R$ 2.973,80R$ 2.083,95R$ 92.480,26R$ 60,52R$ 0,00R$ 51.094,96HSDisponívelTENHO INTERESSE
9526ImóvelR$ 149.605,67R$ 72.282,00144R$ 1.203,74R$ 2.137,22R$ 142.172,59R$ 95,34R$ 0,00R$ 19.665,93HSDisponívelTENHO INTERESSE
9570ImóvelR$ 150.504,36R$ 73.376,00176R$ 1.061,66R$ 2.150,06R$ 153.410,43R$ 102,77R$ 0,00R$ 11.453,21HSDisponívelTENHO INTERESSE
9568ImóvelR$ 150.798,76R$ 73.520,00184R$ 1.031,72R$ 2.154,27R$ 155.913,19R$ 104,41R$ 0,00R$ 8.745,03HSDisponívelTENHO INTERESSE
9522VeículoR$ 159.214,00R$ 76.992,0058R$ 2.906,28R$ 2.274,49R$ 146.740,66R$ 148,34R$ 0,00R$ 30.725,49HSDisponívelTENHO INTERESSE
9553ImóvelR$ 162.781,00R$ 78.808,00169R$ 1.172,69R$ 2.325,44R$ 162.703,47R$ 109,00R$ 0,00R$ 13.863,19HSDisponívelTENHO INTERESSE
9630ImóvelR$ 163.624,15R$ 80.175,0057R$ 2.384,51R$ 2.337,49R$ 113.361,24R$ 74,75R$ 0,00R$ 47.559,01HSDisponívelTENHO INTERESSE
9611ImóvelR$ 166.598,94R$ 81.348,00135R$ 1.390,24R$ 2.379,98R$ 153.892,47R$ 103,23R$ 0,00R$ 29.334,42HSDisponívelTENHO INTERESSE
9628ImóvelR$ 180.190,75R$ 88.294,00111R$ 1.536,50R$ 2.574,15R$ 139.733,42R$ 93,80R$ 0,00R$ 38.047,21HSDisponívelTENHO INTERESSE
9290ImóvelR$ 210.141,10R$ 100.844,00169R$ 1.500,72R$ 3.002,02R$ 209.391,66R$ 139,49R$ 0,00R$ 12.439,51HSDisponívelTENHO INTERESSE
9534VeículoR$ 220.331,64R$ 106.450,00100R$ 2.592,78R$ 3.147,59R$ 225.592,72R$ 228,16R$ 0,00R$ 7.492,86HSDisponívelTENHO INTERESSE
9598VeículoR$ 221.280,29R$ 107.878,0099R$ 2.497,88R$ 3.161,15R$ 215.350,10R$ 217,62R$ 0,00R$ 22.088,95HSDisponívelTENHO INTERESSE
9603ImóvelR$ 229.059,60R$ 111.674,00175R$ 1.699,85R$ 3.272,28R$ 242.559,40R$ 163,61R$ 0,00R$ 1.970,05HSDisponívelTENHO INTERESSE
9446ImóvelR$ 248.858,25R$ 119.980,00166R$ 1.818,94R$ 3.555,12R$ 249.396,62R$ 166,07R$ 0,00R$ 18.333,58HSDisponívelTENHO INTERESSE
9513ImóvelR$ 282.285,89R$ 139.650,0089R$ 3.537,22R$ 4.032,66R$ 261.891,51R$ 173,15R$ 0,00R$ 26.069,71HSDisponívelTENHO INTERESSE
9429ImóvelR$ 282.901,36R$ 136.405,00166R$ 2.094,54R$ 4.041,45R$ 287.005,86R$ 191,23R$ 0,00R$ 18.821,73HSDisponívelTENHO INTERESSE
9532ImóvelR$ 290.819,13R$ 144.750,0061R$ 4.313,33R$ 4.154,56R$ 220.499,73R$ 144,71R$ 0,00R$ 78.901,85HSDisponívelTENHO INTERESSE
9444VeículoR$ 296.523,31R$ 143.240,00121R$ 2.758,53R$ 4.236,05R$ 293.018,95R$ 293,73R$ 0,00R$ 21.815,81HSDisponívelTENHO INTERESSE
9492ImóvelR$ 311.811,00R$ 150.592,00177R$ 2.133,47R$ 4.454,44R$ 310.084,75R$ 207,69R$ 0,00R$ 26.520,25HSDisponívelTENHO INTERESSE
9512ImóvelR$ 322.147,90R$ 155.584,00163R$ 2.293,38R$ 4.602,11R$ 306.838,39R$ 205,60R$ 0,00R$ 26.069,71HSDisponívelTENHO INTERESSE
9527ImóvelR$ 355.677,00R$ 171.912,00140R$ 2.872,53R$ 5.081,10R$ 332.923,46R$ 221,18R$ 0,00R$ 73.200,57HSDisponívelTENHO INTERESSE
9439ImóvelR$ 391.371,22R$ 188.462,00204R$ 2.388,35R$ 5.591,02R$ 403.020,53R$ 267,97R$ 0,00R$ 16.770,00HSDisponívelTENHO INTERESSE
9629ImóvelR$ 486.438,28R$ 238.354,00184R$ 3.090,70R$ 6.949,12R$ 467.863,99R$ 312,78R$ 0,00R$ 58.541,27HSDisponívelTENHO INTERESSE
9619ImóvelR$ 537.554,29R$ 264.619,00135R$ 4.386,30R$ 7.679,35R$ 489.480,86R$ 325,68R$ 0,00R$ 59.252,06HSDisponívelTENHO INTERESSE
9533VeículoR$ 830.493,17R$ 408.726,00121R$ 7.716,95R$ 11.864,19R$ 816.849,57R$ 821,70R$ 0,00R$ 17.257,84HSDisponívelTENHO INTERESSE
9624ImóvelR$ 838.445,12R$ 410.840,00189R$ 5.225,68R$ 11.977,79R$ 812.729,68R$ 543,21R$ 0,00R$ 87.561,52HSDisponívelTENHO INTERESSE
9625ImóvelR$ 961.966,20R$ 471.364,00136R$ 7.029,28R$ 13.742,37R$ 783.952,75R$ 525,79R$ 0,00R$ 165.371,52HSDisponívelTENHO INTERESSE

Estoque 2

A disponibilidade dos créditos contemplados pode variar conforme a aprovação das administradoras parceiras e a análise individual do perfil do cliente.

Obs.: Para valores mais altos, utilizamos a junção de créditos contemplados. Verifique sempre a disponibilidade do crédito. Os valores estão sujeitos a alterações.