Créditos Contemplados

Acelerando seus planos com crédito imediato e sem complicações.

Com prazos facilitados e sem os juros de financiamentos tradicionais, o crédito contemplado de consórcio é perfeito para quem precisa agir agora, seja para adquirir imóveis, investir em ativos ou impulsionar o negócio com capital de giro.

Disponibilidade limitada: nossos créditos são atualizadas constantemente e têm alta procura. Entre em contato agora mesmo e descubra a melhor opção para você.

Estoque 1

idcategoriavalor_creditoentradaparcelasvalor_parcelataxafundosegurocorrecaopagoadministradorareserva
5058VeículoR$ 6.866,28R$ 4.000,008R$ 1.231,10R$ 98,09R$ 9.473,12R$ 8,67R$ 0,00R$ 3.500,00HSReservadaTENHO INTERESSE
9153VeículoR$ 21.890,37R$ 11.015,0055R$ 469,80R$ 312,72R$ 22.402,60R$ 22,74R$ 0,00R$ 1.539,86HSReservadaTENHO INTERESSE
9144VeículoR$ 23.261,38R$ 11.660,0055R$ 481,26R$ 332,31R$ 22.962,47R$ 23,29R$ 0,00R$ 2.171,73HSReservadaTENHO INTERESSE
9122VeículoR$ 23.566,80R$ 11.690,0053R$ 516,35R$ 336,67R$ 23.756,09R$ 24,08R$ 0,00R$ 1.842,22HSReservadaTENHO INTERESSE
9323VeículoR$ 24.092,18R$ 11.806,0053R$ 505,77R$ 344,17R$ 23.230,99R$ 23,59R$ 0,00R$ 3.279,43HSReservadaTENHO INTERESSE
8059VeículoR$ 24.417,45R$ 11.700,0055R$ 525,33R$ 348,82R$ 24.497,25R$ 25,43R$ 0,00R$ 7.732,31HSReservadaTENHO INTERESSE
9271VeículoR$ 24.534,40R$ 12.022,0088R$ 318,20R$ 350,49R$ 24.488,02R$ 24,64R$ 0,00R$ 1.972,00HSReservadaTENHO INTERESSE
9075VeículoR$ 24.534,40R$ 12.025,0092R$ 312,94R$ 350,49R$ 25.186,01R$ 25,34R$ 0,00R$ 1.183,18HSReservadaTENHO INTERESSE
8003VeículoR$ 24.690,27R$ 13.000,0011R$ 2.236,65R$ 352,72R$ 27.327,97R$ 21,65R$ 0,00R$ 3.385,92HSReservadaTENHO INTERESSE
9079VeículoR$ 25.057,05R$ 12.570,0036R$ 738,25R$ 357,96R$ 23.907,70R$ 23,39R$ 0,00R$ 3.325,72HSReservadaTENHO INTERESSE
9272VeículoR$ 25.148,55R$ 12.324,0081R$ 366,03R$ 359,27R$ 25.891,60R$ 26,09R$ 0,00R$ 1.157,70HSReservadaTENHO INTERESSE
9050VeículoR$ 25.290,67R$ 12.450,0073R$ 363,00R$ 361,30R$ 23.466,53R$ 23,32R$ 0,00R$ 4.420,56HSReservadaTENHO INTERESSE
9254VeículoR$ 25.784,69R$ 12.635,0079R$ 364,71R$ 368,35R$ 25.158,19R$ 25,35R$ 0,00R$ 2.629,09HSReservadaTENHO INTERESSE
9188VeículoR$ 25.784,69R$ 12.640,0081R$ 345,42R$ 368,35R$ 24.452,51R$ 24,62R$ 0,00R$ 3.401,52HSReservadaTENHO INTERESSE
9084VeículoR$ 26.613,60R$ 12.910,0067R$ 449,06R$ 380,19R$ 26.193,63R$ 26,48R$ 0,00R$ 1.699,48HSReservadaTENHO INTERESSE
9231VeículoR$ 26.670,63R$ 13.290,0054R$ 563,90R$ 381,01R$ 26.969,91R$ 26,80R$ 0,00R$ 2.204,00HSReservadaTENHO INTERESSE
9281VeículoR$ 26.693,53R$ 13.080,0071R$ 377,23R$ 381,34R$ 23.386,20R$ 23,57R$ 0,00R$ 5.474,39HSReservadaTENHO INTERESSE
9073VeículoR$ 26.757,98R$ 13.300,0059R$ 498,42R$ 382,26R$ 25.985,98R$ 25,88R$ 0,00R$ 3.240,88HSReservadaTENHO INTERESSE
9111VeículoR$ 26.759,61R$ 13.115,0067R$ 388,43R$ 382,28R$ 22.714,51R$ 22,90R$ 0,00R$ 6.325,96HSReservadaTENHO INTERESSE
9277VeículoR$ 26.879,84R$ 13.172,0073R$ 412,14R$ 384,00R$ 26.295,90R$ 26,48R$ 0,00R$ 2.652,98HSReservadaTENHO INTERESSE
9083VeículoR$ 26.897,05R$ 13.120,0069R$ 448,87R$ 384,24R$ 26.964,08R$ 27,26R$ 0,00R$ 1.699,48HSReservadaTENHO INTERESSE
9023VeículoR$ 26.911,68R$ 13.140,0073R$ 375,09R$ 384,45R$ 23.905,25R$ 24,10R$ 0,00R$ 5.048,02HSReservadaTENHO INTERESSE
9066VeículoR$ 26.953,22R$ 13.140,0072R$ 383,30R$ 385,05R$ 24.086,22R$ 24,29R$ 0,00R$ 4.869,15HSReservadaTENHO INTERESSE
9197VeículoR$ 27.119,06R$ 13.290,0054R$ 454,85R$ 387,42R$ 21.417,91R$ 21,61R$ 0,00R$ 8.179,87HSReservadaTENHO INTERESSE
9314VeículoR$ 27.738,00R$ 13.592,0052R$ 599,18R$ 396,26R$ 27.512,82R$ 27,42R$ 0,00R$ 2.015,00HSReservadaTENHO INTERESSE
9141VeículoR$ 28.132,25R$ 14.790,0019R$ 1.451,89R$ 401,89R$ 26.897,02R$ 24,28R$ 0,00R$ 3.504,00HSReservadaTENHO INTERESSE
9161VeículoR$ 28.541,80R$ 14.072,0056R$ 537,96R$ 407,74R$ 26.594,56R$ 26,51R$ 0,00R$ 3.591,08HSReservadaTENHO INTERESSE
9154VeículoR$ 29.430,88R$ 14.405,0049R$ 646,67R$ 420,44R$ 27.681,09R$ 27,88R$ 0,00R$ 3.729,30HSReservadaTENHO INTERESSE
9182VeículoR$ 29.686,32R$ 14.408,0073R$ 446,89R$ 424,09R$ 28.449,00R$ 28,71R$ 0,00R$ 3.162,99HSReservadaTENHO INTERESSE
9071VeículoR$ 29.844,21R$ 13.970,0057R$ 591,75R$ 426,35R$ 29.934,56R$ 29,68R$ 0,00R$ 2.123,04HSReservadaTENHO INTERESSE
9076VeículoR$ 29.871,29R$ 14.640,0080R$ 402,63R$ 426,73R$ 28.148,47R$ 28,35R$ 0,00R$ 4.248,10HSReservadaTENHO INTERESSE
9078VeículoR$ 29.877,28R$ 14.640,0077R$ 414,59R$ 426,82R$ 27.894,27R$ 28,09R$ 0,00R$ 4.552,62HSReservadaTENHO INTERESSE
9124VeículoR$ 30.585,41R$ 15.150,0055R$ 633,87R$ 436,93R$ 30.238,18R$ 30,68R$ 0,00R$ 3.167,58HSReservadaTENHO INTERESSE
9125VeículoR$ 30.764,63R$ 14.880,0076R$ 459,23R$ 439,49R$ 30.448,65R$ 30,71R$ 0,00R$ 2.196,54HSReservadaTENHO INTERESSE
9184VeículoR$ 30.879,72R$ 15.132,0043R$ 569,35R$ 441,14R$ 21.307,65R$ 21,54R$ 0,00R$ 11.936,77HSReservadaTENHO INTERESSE
9210VeículoR$ 30.932,62R$ 15.160,0047R$ 661,56R$ 441,89R$ 27.148,04R$ 27,36R$ 0,00R$ 6.500,12HSReservadaTENHO INTERESSE
9120VeículoR$ 31.217,65R$ 15.300,0062R$ 469,45R$ 445,97R$ 25.389,95R$ 25,61R$ 0,00R$ 8.685,28HSReservadaTENHO INTERESSE
4090VeículoR$ 31.221,07R$ 16.750,0023R$ 1.348,39R$ 446,02R$ 26.932,99R$ 27,29R$ 0,00R$ 7.547,39HSReservadaTENHO INTERESSE
9193VeículoR$ 31.779,75R$ 15.580,0091R$ 400,49R$ 454,00R$ 33.627,87R$ 32,07R$ 0,00R$ 591,60HSReservadaTENHO INTERESSE
9103VeículoR$ 32.041,45R$ 15.700,0095R$ 403,85R$ 457,74R$ 33.349,32R$ 33,76R$ 0,00R$ 783,52HSReservadaTENHO INTERESSE
9086VeículoR$ 32.168,81R$ 15.690,0049R$ 547,95R$ 459,55R$ 23.379,28R$ 23,63R$ 0,00R$ 11.177,79HSReservadaTENHO INTERESSE
9199VeículoR$ 32.173,40R$ 15.695,0053R$ 602,27R$ 459,62R$ 27.748,80R$ 28,09R$ 0,00R$ 7.024,09HSReservadaTENHO INTERESSE
9201VeículoR$ 32.358,75R$ 15.790,0059R$ 569,73R$ 462,27R$ 29.343,34R$ 29,58R$ 0,00R$ 5.536,31HSReservadaTENHO INTERESSE
9147VeículoR$ 32.414,54R$ 15.810,0095R$ 403,85R$ 463,06R$ 33.349,32R$ 33,76R$ 0,00R$ 783,52HSReservadaTENHO INTERESSE
9226VeículoR$ 32.484,95R$ 15.915,0089R$ 419,35R$ 464,07R$ 32.641,56R$ 32,84R$ 0,00R$ 2.349,01HSReservadaTENHO INTERESSE
9255VeículoR$ 32.854,26R$ 16.100,0056R$ 518,91R$ 469,35R$ 25.321,32R$ 25,57R$ 0,00R$ 10.298,75HSReservadaTENHO INTERESSE
9080VeículoR$ 33.605,20R$ 16.470,0080R$ 464,69R$ 480,07R$ 32.497,18R$ 32,71R$ 0,00R$ 3.889,72HSReservadaTENHO INTERESSE
9056VeículoR$ 33.636,04R$ 16.490,0035R$ 862,46R$ 480,51R$ 26.237,08R$ 26,56R$ 0,00R$ 8.903,89HSReservadaTENHO INTERESSE
8014VeículoR$ 34.975,76R$ 17.000,0050R$ 820,57R$ 499,65R$ 35.504,95R$ 36,11R$ 0,00R$ 1.491,76HSReservadaTENHO INTERESSE
9065VeículoR$ 35.682,34R$ 17.400,0092R$ 453,91R$ 509,75R$ 36.530,90R$ 36,75R$ 0,00R$ 1.739,99HSReservadaTENHO INTERESSE
9270VeículoR$ 35.718,58R$ 17.396,0094R$ 453,41R$ 510,27R$ 37.057,15R$ 37,51R$ 0,00R$ 878,65HSReservadaTENHO INTERESSE
7083VeículoR$ 35.749,63R$ 17.400,0093R$ 450,10R$ 510,71R$ 36.460,40R$ 36,84R$ 0,00R$ 290,00HSReservadaTENHO INTERESSE
9028VeículoR$ 35.792,98R$ 17.400,0091R$ 452,15R$ 511,33R$ 36.154,50R$ 36,21R$ 0,00R$ 1.450,01HSReservadaTENHO INTERESSE
9048VeículoR$ 35.946,66R$ 17.430,0094R$ 447,07R$ 513,52R$ 36.302,35R$ 36,98R$ 0,00R$ 580,33HSReservadaTENHO INTERESSE
8076VeículoR$ 35.969,34R$ 17.400,0094R$ 456,59R$ 513,85R$ 37.009,10R$ 37,77R$ 0,00R$ 580,00HSReservadaTENHO INTERESSE
7086VeículoR$ 36.057,42R$ 17.700,0082R$ 493,94R$ 515,11R$ 35.416,60R$ 35,64R$ 0,00R$ 3.190,00HSReservadaTENHO INTERESSE
9038VeículoR$ 36.098,76R$ 18.030,0087R$ 465,08R$ 515,70R$ 35.645,25R$ 35,61R$ 0,00R$ 1.757,40HSReservadaTENHO INTERESSE
7099VeículoR$ 36.647,49R$ 18.700,0074R$ 550,80R$ 523,54R$ 35.977,91R$ 35,87R$ 0,00R$ 2.514,75HSReservadaTENHO INTERESSE
9052VeículoR$ 37.051,72R$ 18.160,0038R$ 702,08R$ 529,31R$ 22.752,50R$ 23,48R$ 0,00R$ 21.777,32HSReservadaTENHO INTERESSE
9118VeículoR$ 37.120,39R$ 18.190,0032R$ 996,22R$ 530,29R$ 27.777,69R$ 28,05R$ 0,00R$ 12.749,26HSReservadaTENHO INTERESSE
9275VeículoR$ 37.707,57R$ 18.420,0081R$ 506,65R$ 538,68R$ 35.869,60R$ 36,11R$ 0,00R$ 4.735,33HSReservadaTENHO INTERESSE
9175VeículoR$ 37.949,16R$ 18.595,0078R$ 516,19R$ 542,13R$ 35.179,18R$ 35,43R$ 0,00R$ 5.920,23HSReservadaTENHO INTERESSE
8073VeículoR$ 37.986,24R$ 18.450,0076R$ 520,30R$ 542,66R$ 35.008,17R$ 34,80R$ 0,00R$ 5.733,24HSReservadaTENHO INTERESSE
3566VeículoR$ 38.072,84R$ 23.900,0031R$ 1.386,08R$ 543,90R$ 38.414,85R$ 37,81R$ 0,00R$ 20.944,94HSReservadaTENHO INTERESSE
9036VeículoR$ 38.243,12R$ 18.740,0059R$ 717,17R$ 546,33R$ 37.005,98R$ 37,24R$ 0,00R$ 1.950,19HSReservadaTENHO INTERESSE
9064VeículoR$ 38.261,04R$ 18.590,0082R$ 525,18R$ 546,59R$ 38.076,63R$ 37,90R$ 0,00R$ 2.647,17HSReservadaTENHO INTERESSE
8084VeículoR$ 38.978,77R$ 20.790,0033R$ 1.233,31R$ 556,84R$ 36.485,26R$ 35,82R$ 0,00R$ 5.523,50HSReservadaTENHO INTERESSE
9205VeículoR$ 39.286,27R$ 20.930,0023R$ 1.628,03R$ 561,23R$ 33.770,09R$ 32,95R$ 0,00R$ 11.997,23HSReservadaTENHO INTERESSE
9020VeículoR$ 39.699,14R$ 19.620,0094R$ 476,21R$ 567,13R$ 39.320,00R$ 39,39R$ 0,00R$ 1.159,98HSReservadaTENHO INTERESSE
6029VeículoR$ 39.909,50R$ 19.600,0073R$ 548,95R$ 570,14R$ 34.985,34R$ 35,26R$ 0,00R$ 7.432,86HSReservadaTENHO INTERESSE
9324VeículoR$ 40.026,28R$ 20.078,0041R$ 1.001,14R$ 571,80R$ 36.490,38R$ 36,12R$ 0,00R$ 7.628,82HSReservadaTENHO INTERESSE
9136VeículoR$ 40.246,29R$ 19.720,0057R$ 654,44R$ 574,95R$ 32.456,70R$ 32,83R$ 0,00R$ 11.156,08HSReservadaTENHO INTERESSE
9306VeículoR$ 40.924,71R$ 20.054,0056R$ 646,13R$ 584,64R$ 31.541,35R$ 31,84R$ 0,00R$ 12.856,58HSReservadaTENHO INTERESSE
9132VeículoR$ 41.073,02R$ 20.130,0079R$ 560,61R$ 586,76R$ 38.704,16R$ 38,97R$ 0,00R$ 5.842,20HSReservadaTENHO INTERESSE
9119VeículoR$ 41.344,74R$ 20.260,0074R$ 574,81R$ 590,64R$ 37.151,48R$ 37,43R$ 0,00R$ 7.815,73HSReservadaTENHO INTERESSE
9148VeículoR$ 41.446,88R$ 20.310,0051R$ 685,87R$ 592,10R$ 30.472,82R$ 30,78R$ 0,00R$ 14.627,03HSReservadaTENHO INTERESSE
9127VeículoR$ 41.476,73R$ 20.930,0029R$ 1.412,77R$ 592,52R$ 36.782,33R$ 36,05R$ 0,00R$ 9.707,21HSReservadaTENHO INTERESSE
9186VeículoR$ 41.582,49R$ 20.180,0033R$ 1.183,06R$ 594,04R$ 34.063,59R$ 34,36R$ 0,00R$ 10.993,49HSReservadaTENHO INTERESSE
9091VeículoR$ 41.749,92R$ 20.780,0046R$ 891,68R$ 596,43R$ 36.587,08R$ 36,10R$ 0,00R$ 6.071,43HSReservadaTENHO INTERESSE
8083VeículoR$ 41.964,55R$ 19.500,0057R$ 843,13R$ 599,49R$ 42.374,68R$ 42,29R$ 0,00R$ 2.920,67HSReservadaTENHO INTERESSE
9176VeículoR$ 42.537,77R$ 20.850,0036R$ 849,42R$ 607,68R$ 26.582,75R$ 26,91R$ 0,00R$ 18.735,11HSReservadaTENHO INTERESSE
9037VeículoR$ 42.745,47R$ 21.190,0054R$ 660,87R$ 610,65R$ 31.719,61R$ 31,40R$ 0,00R$ 12.954,92HSReservadaTENHO INTERESSE
9041VeículoR$ 42.880,63R$ 20.980,0070R$ 618,18R$ 612,58R$ 37.779,79R$ 38,08R$ 0,00R$ 8.542,73HSReservadaTENHO INTERESSE
9174VeículoR$ 43.011,09R$ 20.874,0090R$ 576,13R$ 614,44R$ 44.844,00R$ 45,63R$ 0,00R$ 348,00HSReservadaTENHO INTERESSE
9162VeículoR$ 43.054,12R$ 20.950,0023R$ 1.409,48R$ 615,06R$ 28.196,26R$ 28,53R$ 0,00R$ 18.203,73HSReservadaTENHO INTERESSE
6038VeículoR$ 43.077,35R$ 21.500,0036R$ 1.243,54R$ 615,39R$ 41.748,78R$ 39,40R$ 0,00R$ 2.667,86HSReservadaTENHO INTERESSE
5050VeículoR$ 43.105,35R$ 21.600,0038R$ 1.192,78R$ 615,79R$ 40.984,94R$ 39,89R$ 0,00R$ 5.321,55HSReservadaTENHO INTERESSE
9143VeículoR$ 43.199,80R$ 21.070,0095R$ 538,48R$ 617,14R$ 44.465,70R$ 45,02R$ 0,00R$ 1.044,01HSReservadaTENHO INTERESSE
9102VeículoR$ 43.215,17R$ 22.260,0036R$ 1.297,94R$ 617,36R$ 41.754,11R$ 41,12R$ 0,00R$ 5.830,76HSReservadaTENHO INTERESSE
9081VeículoR$ 43.274,79R$ 21.210,0036R$ 881,35R$ 618,21R$ 27.566,29R$ 27,92R$ 0,00R$ 18.466,00HSReservadaTENHO INTERESSE
5088VeículoR$ 43.382,44R$ 25.900,0037R$ 1.226,03R$ 619,75R$ 42.210,55R$ 39,92R$ 0,00R$ 6.976,73HSReservadaTENHO INTERESSE
7025VeículoR$ 43.676,77R$ 21.000,0036R$ 1.261,79R$ 623,95R$ 42.426,23R$ 39,97R$ 0,00R$ 3.053,79HSReservadaTENHO INTERESSE
8031VeículoR$ 44.811,59R$ 21.000,0053R$ 864,51R$ 640,17R$ 40.555,93R$ 40,32R$ 0,00R$ 7.793,41HSReservadaTENHO INTERESSE
9137VeículoR$ 45.017,19R$ 22.060,0060R$ 772,15R$ 643,10R$ 40.321,02R$ 40,77R$ 0,00R$ 8.189,85HSReservadaTENHO INTERESSE
7031VeículoR$ 45.828,94R$ 30.200,0012R$ 3.530,39R$ 654,70R$ 39.678,22R$ 37,28R$ 0,00R$ 4.876,90HSReservadaTENHO INTERESSE
8009VeículoR$ 46.261,94R$ 22.700,0038R$ 1.280,87R$ 660,88R$ 44.298,79R$ 42,83R$ 0,00R$ 3.439,72HSReservadaTENHO INTERESSE
9278VeículoR$ 46.463,71R$ 22.770,0064R$ 687,95R$ 663,77R$ 38.415,81R$ 38,75R$ 0,00R$ 12.301,98HSReservadaTENHO INTERESSE
9142VeículoR$ 46.640,27R$ 22.860,0040R$ 938,36R$ 666,29R$ 32.613,22R$ 33,03R$ 0,00R$ 17.328,87HSReservadaTENHO INTERESSE
9212VeículoR$ 46.762,86R$ 22.750,0055R$ 901,83R$ 668,04R$ 43.763,29R$ 43,65R$ 0,00R$ 5.134,70HSReservadaTENHO INTERESSE
9089VeículoR$ 46.767,19R$ 22.800,0073R$ 734,33R$ 668,10R$ 46.798,73R$ 47,17R$ 0,00R$ 3.166,77HSReservadaTENHO INTERESSE
9131VeículoR$ 46.939,84R$ 23.000,0048R$ 838,12R$ 670,57R$ 35.067,76R$ 35,40R$ 0,00R$ 15.864,27HSReservadaTENHO INTERESSE
9321VeículoR$ 47.349,20R$ 23.201,0068R$ 687,51R$ 676,42R$ 40.803,67R$ 41,14R$ 0,00R$ 10.486,61HSReservadaTENHO INTERESSE
9039VeículoR$ 47.778,25R$ 23.410,0042R$ 986,43R$ 682,55R$ 36.779,44R$ 36,46R$ 0,00R$ 13.286,93HSReservadaTENHO INTERESSE
9095VeículoR$ 48.273,76R$ 24.370,0038R$ 1.346,84R$ 689,63R$ 46.873,36R$ 45,04R$ 0,00R$ 4.983,44HSReservadaTENHO INTERESSE
9097VeículoR$ 48.273,76R$ 24.370,0038R$ 1.346,84R$ 689,63R$ 46.873,36R$ 45,04R$ 0,00R$ 4.983,44HSReservadaTENHO INTERESSE
9269VeículoR$ 48.369,59R$ 23.702,0061R$ 806,52R$ 690,99R$ 42.944,45R$ 43,29R$ 0,00R$ 8.833,17HSReservadaTENHO INTERESSE
4084VeículoR$ 48.653,31R$ 23.000,0038R$ 1.371,92R$ 695,05R$ 46.415,19R$ 45,88R$ 0,00R$ 8.734,91HSReservadaTENHO INTERESSE
9040VeículoR$ 48.934,14R$ 23.900,0060R$ 809,10R$ 699,06R$ 42.372,60R$ 42,72R$ 0,00R$ 9.730,72HSReservadaTENHO INTERESSE
9096VeículoR$ 49.008,33R$ 24.740,0038R$ 1.366,49R$ 700,12R$ 47.574,69R$ 45,70R$ 0,00R$ 4.983,44HSReservadaTENHO INTERESSE
9098VeículoR$ 49.008,33R$ 24.740,0038R$ 1.366,49R$ 700,12R$ 47.574,69R$ 45,70R$ 0,00R$ 4.983,44HSReservadaTENHO INTERESSE
9099VeículoR$ 49.008,33R$ 24.740,0038R$ 1.366,49R$ 700,12R$ 47.574,69R$ 45,70R$ 0,00R$ 4.983,44HSReservadaTENHO INTERESSE
9264VeículoR$ 49.084,59R$ 24.052,0054R$ 789,05R$ 701,21R$ 37.133,42R$ 37,50R$ 0,00R$ 16.184,24HSReservadaTENHO INTERESSE
7092VeículoR$ 49.126,63R$ 24.400,0045R$ 1.093,14R$ 701,81R$ 44.167,67R$ 43,29R$ 0,00R$ 6.435,84HSReservadaTENHO INTERESSE
9256VeículoR$ 49.149,49R$ 24.085,0041R$ 986,17R$ 702,14R$ 35.061,31R$ 35,58R$ 0,00R$ 18.127,48HSReservadaTENHO INTERESSE
9304VeículoR$ 50.000,00R$ 24.500,0098R$ 585,90R$ 714,29R$ 49.597,40R$ 50,53R$ 0,00R$ 581,67HSReservadaTENHO INTERESSE
9180VeículoR$ 50.796,52R$ 24.750,0090R$ 658,07R$ 725,66R$ 51.809,59R$ 52,12R$ 0,00R$ 2.485,56HSReservadaTENHO INTERESSE
9140VeículoR$ 50.833,08R$ 24.460,0041R$ 1.447,67R$ 726,19R$ 51.463,52R$ 52,23R$ 0,00R$ 1.812,36HSReservadaTENHO INTERESSE
4085VeículoR$ 51.541,36R$ 24.000,0040R$ 1.349,09R$ 736,31R$ 46.420,10R$ 47,49R$ 0,00R$ 8.734,91HSReservadaTENHO INTERESSE
9177VeículoR$ 51.654,90R$ 25.530,0056R$ 977,93R$ 737,93R$ 48.348,96R$ 48,19R$ 0,00R$ 4.026,35HSReservadaTENHO INTERESSE
9265VeículoR$ 51.959,02R$ 25.460,0053R$ 999,95R$ 742,27R$ 46.743,60R$ 46,64R$ 0,00R$ 9.596,69HSReservadaTENHO INTERESSE
9070VeículoR$ 52.692,08R$ 24.440,0057R$ 1.046,01R$ 752,74R$ 52.691,47R$ 52,47R$ 0,00R$ 3.143,63HSReservadaTENHO INTERESSE
9202VeículoR$ 52.752,87R$ 25.602,0059R$ 966,10R$ 753,61R$ 49.563,75R$ 50,16R$ 0,00R$ 6.841,27HSReservadaTENHO INTERESSE
8095VeículoR$ 52.802,69R$ 25.600,0082R$ 725,07R$ 754,32R$ 52.578,64R$ 52,32R$ 0,00R$ 3.716,38HSReservadaTENHO INTERESSE
9072VeículoR$ 52.970,32R$ 26.000,0076R$ 728,27R$ 756,72R$ 48.350,83R$ 48,71R$ 0,00R$ 9.129,60HSReservadaTENHO INTERESSE
9128VeículoR$ 52.970,32R$ 25.960,0075R$ 732,30R$ 756,72R$ 47.974,40R$ 48,33R$ 0,00R$ 9.555,38HSReservadaTENHO INTERESSE
9209VeículoR$ 53.016,40R$ 25.980,0074R$ 754,70R$ 757,38R$ 48.791,49R$ 49,15R$ 0,00R$ 8.702,93HSReservadaTENHO INTERESSE
9019VeículoR$ 53.160,33R$ 25.960,0077R$ 724,34R$ 759,43R$ 48.941,24R$ 49,08R$ 0,00R$ 8.703,84HSReservadaTENHO INTERESSE
9157VeículoR$ 53.424,70R$ 26.180,0061R$ 824,96R$ 763,21R$ 44.585,70R$ 44,28R$ 0,00R$ 10.594,06HSReservadaTENHO INTERESSE
9215VeículoR$ 53.481,48R$ 26.105,0074R$ 761,17R$ 764,02R$ 49.196,03R$ 49,57R$ 0,00R$ 9.981,14HSReservadaTENHO INTERESSE
9069VeículoR$ 54.131,42R$ 26.530,0064R$ 815,64R$ 773,31R$ 45.554,41R$ 45,94R$ 0,00R$ 13.539,44HSReservadaTENHO INTERESSE
9198VeículoR$ 54.207,67R$ 26.562,0066R$ 791,71R$ 774,40R$ 45.601,02R$ 45,98R$ 0,00R$ 13.466,85HSReservadaTENHO INTERESSE
9068VeículoR$ 55.015,82R$ 26.960,0064R$ 829,46R$ 785,94R$ 46.326,13R$ 46,72R$ 0,00R$ 13.539,44HSReservadaTENHO INTERESSE
9280VeículoR$ 56.981,61R$ 27.832,0094R$ 725,46R$ 814,02R$ 59.029,68R$ 60,01R$ 0,00R$ 1.405,84HSReservadaTENHO INTERESSE
9117VeículoR$ 57.841,21R$ 27.835,0094R$ 720,60R$ 826,30R$ 59.001,44R$ 59,61R$ 0,00R$ 1.863,37HSReservadaTENHO INTERESSE
9279VeículoR$ 58.545,53R$ 28.688,0049R$ 1.042,77R$ 836,36R$ 44.459,97R$ 44,96R$ 0,00R$ 18.900,61HSReservadaTENHO INTERESSE
9135VeículoR$ 60.028,09R$ 28.890,0056R$ 1.137,86R$ 857,54R$ 56.250,99R$ 56,07R$ 0,00R$ 5.943,15HSReservadaTENHO INTERESSE
9115VeículoR$ 60.957,47R$ 29.740,0080R$ 823,15R$ 870,82R$ 57.542,41R$ 57,95R$ 0,00R$ 8.030,72HSReservadaTENHO INTERESSE
8062ImóvelR$ 61.029,77R$ 29.450,00154R$ 537,83R$ 871,85R$ 67.860,62R$ 45,55R$ 0,00R$ 1.162,07HSReservadaTENHO INTERESSE
9014ImóvelR$ 62.026,27R$ 30.500,00138R$ 553,58R$ 886,09R$ 63.093,53R$ 42,02R$ 0,00R$ 7.149,13HSReservadaTENHO INTERESSE
9287ImóvelR$ 63.306,42R$ 30.870,00143R$ 518,02R$ 904,38R$ 60.756,19R$ 40,74R$ 0,00R$ 8.947,61HSDisponívelTENHO INTERESSE
9060ImóvelR$ 63.624,46R$ 31.180,00151R$ 511,74R$ 908,92R$ 63.392,63R$ 42,50R$ 0,00R$ 6.563,40HSReservadaTENHO INTERESSE
9213ImóvelR$ 63.680,15R$ 30.900,00140R$ 537,72R$ 909,72R$ 62.190,22R$ 41,40R$ 0,00R$ 10.308,63HSDisponívelTENHO INTERESSE
9168ImóvelR$ 63.889,13R$ 30.875,00145R$ 501,83R$ 912,70R$ 60.520,92R$ 40,02R$ 0,00R$ 9.126,43HSReservadaTENHO INTERESSE
7084VeículoR$ 64.189,99R$ 31.400,0091R$ 810,17R$ 917,00R$ 63.534,06R$ 64,88R$ 0,00R$ 522,00HSReservadaTENHO INTERESSE
9230ImóvelR$ 64.589,84R$ 31.180,00147R$ 509,75R$ 922,71R$ 61.877,92R$ 41,21R$ 0,00R$ 8.298,28HSDisponívelTENHO INTERESSE
9247ImóvelR$ 64.601,05R$ 31.230,00146R$ 513,28R$ 922,87R$ 61.475,82R$ 41,22R$ 0,00R$ 8.920,84HSDisponívelTENHO INTERESSE
8065ImóvelR$ 64.684,94R$ 31.200,00152R$ 523,26R$ 924,07R$ 65.667,07R$ 43,74R$ 0,00R$ 4.019,40HSReservadaTENHO INTERESSE
9289ImóvelR$ 66.162,51R$ 32.264,00134R$ 549,26R$ 945,18R$ 60.349,79R$ 40,48R$ 0,00R$ 12.520,96HSDisponívelTENHO INTERESSE
9263ImóvelR$ 66.515,82R$ 32.160,00130R$ 573,34R$ 950,23R$ 61.110,33R$ 40,99R$ 0,00R$ 13.897,51HSDisponívelTENHO INTERESSE
9220ImóvelR$ 66.802,27R$ 32.270,00135R$ 568,93R$ 954,32R$ 63.599,80R$ 42,24R$ 0,00R$ 9.070,06HSDisponívelTENHO INTERESSE
9026ImóvelR$ 66.839,05R$ 32.270,00140R$ 539,21R$ 954,84R$ 61.901,41R$ 41,52R$ 0,00R$ 10.620,32HSReservadaTENHO INTERESSE
7017VeículoR$ 66.903,40R$ 34.200,0067R$ 1.137,09R$ 955,76R$ 65.245,85R$ 67,04R$ 0,00R$ 1.082,61HSReservadaTENHO INTERESSE
9113ImóvelR$ 66.926,05R$ 32.330,00140R$ 545,64R$ 956,09R$ 63.096,92R$ 42,01R$ 0,00R$ 9.405,76HSReservadaTENHO INTERESSE
9067ImóvelR$ 68.838,31R$ 33.550,00128R$ 579,78R$ 983,40R$ 60.830,10R$ 40,82R$ 0,00R$ 14.839,41HSReservadaTENHO INTERESSE
